Einsätze 2021
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
1. | 16.01.2021 | Saupark, Altenhagen I |
Einsätze 2020
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
12. | 25.10.2020 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
11. | 04.10.2020 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
10. | 24.08.2020 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
9. | 17.08.2020 | Altenhagen I | |
8. | 11.08.2020 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
7. | 22.07.2020 | B217, Altenhagen I | |
6. | 13.07.2020 | Altenhagen I | |
5. | 11.02.2020 | Erkundungseinsatz - Baum droht zu kippen | Altenhagen I |
4. | 09.02.2020 | B217, Altenhagen I | |
3. | 06.02.2020 | Altenhagen I | |
2. | 21.01.2020 | Springe | |
1. | 06.01.2020 | Seniorenheim, Altenhagen I |
Einsätze 2019
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
13. | 16.10.2019 | B217, Altenhagen I | |
12. | 16.10.2019 | B217, Altenhagen I | |
11. | 08.10.2019 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
10. | 13.09.2019 | Gestüt Webelsgrund, Altenhagen I | |
9. | 30.07.2019 | Alvesrode | |
8. | 09.05.2019 | Tierrettung - verletzter Mauersegler | Altenhagen I |
7. | 04.05.2019 | Hachmühlen | |
6. | 19.03.2019 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
5. | 16.03.2019 | Tierrettung - Einsatzabbruch | Altenhagen I |
4. | 02.03.2019 | Notfall hinter verschlossener Tür - technische Hilfeleistung | Mühlenbusch |
3. | 29.01.2019 | Kontrolle Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Altenhagen I |
2. | 29.01.2019 | Seniorenheim, Altenhagen I | |
1. | 16.01.2019 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Altenhagen I |
Einsätze 2018
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
16. | 17.11.2018 | Übungseinsatz Wisentgehe | Springe |
21.09.2018 | |||
11. | 15.07.2018 | Tierrettung - Schwalbe hängt am Dachziegel fest | Altenhagen I, Deisterstrasse |
10. | 12.07.2018 | Tierrettung - Verletzten Vogel in die Tierärztliche Hochschule verbracht. | Altenhagen I |
8. | |||
7. | 08.03.2018 | Fehlermeldung BMA | Seniorenheim |
5. | 07.03.2018 | Fehlermeldung BMA | Seniorenheim |
3. | 18.01.2018 | Sturmschaden | Altenhagen I, B 217 |
2. | 18.01.2018 | Sturmschaden | Altenhagen I, Obere Feldstraße |
1. | 18.01.2018 | Sturmschaden | Altenhagen I, Mühlenbusch |
Einsätze 2017
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
20. | 28.12.2017 | Branderkundung nach brennendem Advendsgesteck | Altenhagen I, Bruchweg |
19. | 30.09.2017 | ausgelöste BMA | Seniorenheim |
16. | 02.08.2017 | Technische Hilfeleistung (Person hinter verschlossener Tür vermutet) - Einsatzabbruch | Altenhagen I, Süntelstraße |
10. | 25.07.2017 | Drohende Wasserschäden | Altenhagen I (Waldbad) |
9. | 25.07.2017 | Überlaufende Kanalisiation | Altenhagen I (Zum Nesselberg) |
Wirtschaftsweg B217 Höhe Sedemünder / Webelsgrund - Fahrtrichtung Hannover | |||
7. | 23.06.2017 | ausgelöste BMA | Seniorenheim |
5. | 26.-27.05. 2017 | Großübung | Hildesheim |
4. | 18.05.2017 | Ölspur | Altenhagen I, Töpferstraße |
2. | 04.03.2017 | Brandnachbeschau Badezimmerbrand | Alte Landstraße Altenhagen I |
1. | 21.01.2017 | ausgelöste BMA | Seniorenheim |
Einsätze 2016
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
3. | 19.11.2016 | Übung | Regionsbereitschaft |
Einsätze 2015
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
15. | 10.12.2015 | Hilflose Person hinter Tür | Altenhagen I (Zum Nesselberg) |
7. | 17.07.2015 | Altenhagen I (Unter der Kukesburg) | |
6. | 27.06.2015 | Kreisbereitschaftsübung Regionsfeuerwehrbereitschaft III | Eimbeckhausen |
5. | 25.05.2015 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim |
4. | 24.04.2015 | Großübung Gestüt Webelsgrund | Altenhagen I |
3. | 29.01.2015 | knallt Gasheizung | ALtenhagen I (Thiergarten) |
2. | 10.01.2015 | Technische Hilfeleistung - Umgestürzter Baum | B 217 |
1. | 09.01.2015 | Altenhagen I |
Einsätze 2014
Nr. | Datum | Einsatz | Ort |
1. | 07.05.2014 | B 217 | |
2. | 11.05. 2014 | B217 | |
3. | 06.06.2014 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim |
4. | 14.06.2014 | Hannover | |
5. | 02.08.2014 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim |
6. | 24.08.2014 | Brandsicherheitswachdienst - Fuchsbau Festival in Wederade | Eldagsen |
7. | 7.12.2014 | B217 | |
8. | 26.12.2014 | Eldagsen |